Адыгея. Тур выходного дня
Во время нашего тура Вы сможете не только полюбоваться красотой изумрудного кружева на склонах гор, покрытых буковыми и пихтовыми лесами. Мощью водного потока горных рек и монументальностью водопадов. Неожиданными снежными островками в середине лета среди цветущих лугов. А также расслабиться с оздоровительным эффектом в бассейнах геотермальных источников.
О туре
По программе нас ждет немало интересных экскурсий:
Программа может быть изменена в зависимости от погодных условий.
И не важно какая погода за окном, путешествуйте с настоящими приключениями!
Копите яркие впечатления и теплые эмоции, вспоминая которые вы обязательно улыбнетесь!
А мы с удовольствием поможем Вам в этом!
Пример экскурсионного дня
7:00 Встреча в Краснодаре
9:00 Встреча в Майкопе
10:00 Встреча в пос. Каменномостский
10:00 Экскурсия по программе
обед
15:00 – 16:00 Выезд на Термальные источники (сеанс 1 час)
18:00 Выезд на Краснодар (через Майкоп)
7:00 Встреча в Краснодаре
9:00 Встреча в Майкопе
10:00 Встреча в пос. Каменномостский
10:00-14:00 Экскурсия по программе
14:00 – 15:00 обед
15:00 сплав на рафте по горной реке Белая
18:00 выезд на Краснодар (через Майкоп)
7:00 Встреча в Краснодаре
9:00 Встреча в Майкопе
10:00 Встреча в пос. Каменномостский
10:00-16:00 Экскурсия по программе (восхождение на малые высоты)
перекус на маршруте
16:00 выезд на термальные источники (1 час)
19:00 выезд на Краснодар (через Майкоп)
Экскурсия | Из Краснодара | из Майкопа | из Каменномостского | |||
(группа 4-6 человек) | выезд | стоимость | выезд | стоимость | выезд | стоимость |
Понедельник | ||||||
7:00 | 4000 руб/чел (+1 час на термальных источниках) | 9:00 | 2800 руб/чел (+1 час на термальных источниках) | 10:00 | 2000 руб/чел | |
Вторник | ||||||
7:00 | 4000 руб/чел (+1 час на термальных источниках) | 9:00 | 2800 руб/чел (+1 час на термальных источниках) | 10:00 | 2000 руб/чел | |
Среда | ||||||
7:00 | 4000 руб/чел (+1 час на термальных источниках) | 9:00 | 2800 руб/чел (+1 час на термальных источниках) | 10:00 | 2000 руб/чел | |
Четверг | ||||||
7:00 | 4000 руб/чел (+1 час на термальных источниках) | 9:00 | 2800 руб/чел (+1 час на термальных источниках) | 10:00 | 2000 руб/чел | |
Пятница | ||||||
7:00 | 4500 руб/чел (+1 час на термальных источниках) | 9:00 | 3300 руб/чел (+1 час на термальных источниках) | 10:00 | 2200 руб/чел | |
Суббота | ||||||
7:00 | 4500 руб/чел (+1 час на термальных источниках) | 9:00 | 3300 руб/чел (+1 час на термальных источниках) | 10:00 | 2200 руб/чел | |
Воскресенье | ||||||
7:00 | 4500 руб/чел (+1 час на термальных источниках) | 9:00 | 3300 руб/чел (+1 час на термальных источниках) | 10:00 | 2200 руб/чел | |
Для компании от 4 человек (1 заявка) вариант экскурсии НА ВЫБОР! Входные билеты на термальные источники оплачиваются отдельно | 400 руб/час | |||||
Выезд на термальные источники (* из Каменномостского) за доп плату | 500 руб/чел |
Экскурсия | Из Краснодара | из Майкопа | * из Каменномостского | |||
(группа 4-6 человек) | выезд | стоимость | выезд | стоимость | выезд | стоимость |
Понедельник | ||||||
7:00 | 4000 руб/чел | 9:00 | 2800 руб/чел | 10:00 | 2000 руб/чел | |
Вторник | ||||||
7:00 | 4000 руб/чел | 9:00 | 2800 руб/чел | 10:00 | 2000 руб/чел | |
Среда | ||||||
7:00 | 4000 руб/чел | 9:00 | 2800 руб/чел | 10:00 | 2000 руб/чел | |
Четверг | ||||||
7:00 | 4000 руб/чел | 9:00 | 2800 руб/чел | 10:00 | 2000 руб/чел | |
Пятница | ||||||
7:00 | 4500 руб/чел | 9:00 | 3300 руб/чел | 10:00 | 2200 руб/чел | |
Суббота | ||||||
7:00 | 4500 руб/чел | 9:00 | 3300 руб/чел | 10:00 | 2200 руб/чел | |
Воскресенье | ||||||
7:00 | 4500 руб/чел | 9:00 | 3300 руб/чел | 10:00 | 2200 руб/чел | |
Для компании от 4 человек (1 заявка) вариант экскурсии НА ВЫБОР! Входные билеты на термальные источники оплачиваются отдельно | 400 руб/час | |||||
Выезд на термальные источники (* из Каменномостского) за доп плату | 500 руб/чел |
Стоимость в единой заявке зависит от количества туристов в вашей компании и выбранных экскурсий:
2 – 4 человека (одна машина):
- Из Краснодара – 14000 / 16000 руб.
- Из Майкопа – 10000 / 12000 руб.
- Из Каменномостского – 7000 / 8000 руб.
- Скидки детям от 6 до 12 лет – 10%
5 – 7 человека (одна машина минивэн):
- Из Краснодара – 16000 / 18000 руб.
- Из Майкопа – 12000 / 14000 руб.
- Из Каменномостского – 10000 / 12000 руб.
- Скидки детям от 6 до 12 лет – 10%
Входит в стоимость тура:
- Трансфер на протяжении всего тура
- Работа гидов по программе
Оплачивается дополнительно:
- Билеты на поезд (самолет) туда и обратно
- Входные билеты на экскурсионные объекты, конная прогулка, экстрим-парк, джиппинг, SUP-прогулка, а также рафтинг и термальные источники (от 500 руб до 2000 руб)
- Траты личного характера, обед, сувениры